上??茖С晝x器有限公司 超聲波清洗器
品牌:上海科導超聲儀器有限公司
型號:SK6210LHC
市場價:9600.00
促銷價:<請聯(lián)系客服>
型號:上??茖K6210LHC 品名:雙頻加熱型超聲波清洗器
產品介紹
背景光液晶顯示屏
屏上菜單參數(shù)選擇
35kHz/53kHz兩檔可切換的工作頻率
1~199分鐘定時范圍
功率的40~100%,步進1%的連續(xù)精細可調
設定溫度、槽內水溫屏上實時顯示
加熱無水自動檢測報警
20℃~60℃的溫度設定范圍
超聲輔助均勻水溫
工作參數(shù)斷電記憶功能

上??茖K6210LHC雙頻加熱超聲波清洗器技術指標
工作頻率:35kHz/53kHz
數(shù)字定時:1-199min
功率調節(jié):功率的40-100%,進步1%的連續(xù)精神可調
設溫范圍:20℃-60℃
電源:220V/50Hz
清洗槽材料:304不銹鋼
超聲(W):280
加熱(W):270
容量(L):10.5
槽內尺寸(mm):500×140×150
外形尺寸(mm):570×160×310
紙箱尺寸(mm):660×290×425
重量(kg):8.5
標準配置:托架+降音蓋+排水軟管

雙頻加熱型超聲波清洗器相關產品參數(shù)對比
| 型號 | 設溫范圍(℃) | 工作頻率 | 功率 | 功率可調 | 槽內尺寸 | 容量 | 定時 | 顯示方式 | 排水閥 | 托架 | 降音蓋 | 清洗槽材料(不銹鋼) |
| SK2210LHC | 20-60 | 35、53 | 100 | 40~100 | 240×140×100 | 3 | 1~199 | LCD | - | 有 | 有 | 304 |
| SK3210LHC | 20-60 | 35、53 | 150 | 40~100 | 300×150×100 | 4.5 | 1~199 | LCD | - | 有 | 有 | 304 |
| SK3310LHC | 20-60 | 35、53 | 180 | 40~100 | 300×150×150 | 6 | 1~199 | LCD | - | 有 | 有 | 304 |
| SK5210LHC | 20-60 | 35、53 | 200 | 40~100 | 300×240×150 | 10 | 1~199 | LCD | 有 | 有 | 有 | 304 |
| SK2510LHC | 20-60 | 35、53 | 250 | 40~100 | 300×240×150 | 10 | 1~199 | LCD | 有 | 有 | 有 | 304 |
| SK6210LHC | 20-60 | 35、53 | 280 | 40~100 | 500×140×150 | 10.5 | 1~199 | LCD | 有 | 有 | 有 | 304 |
| SK7210LHC | 20-60 | 35、53 | 350 | 40~100 | 330×300×150 | 15 | 1~199 | LCD | 有 | 有 | 有 | 304 |
| SK8210LHC | 20-60 | 35、53 | 500 | 40~100 | 500×300×150 | 22.5 | 1~199 | LCD | 有 | 有 | 有 | 304 |
